GOLS PELÉ
N Jogo Data Time Pelé Adversário Número do gol Gols Acumulados
1 7 de setembro de 1956 Santos Corinthians (Santo André) 1 1
2 15 de novembro de 1956 Santos Jabaquara 2 2
12 24 de março de 1957 Santos Combinado - Guarani/Bagé 3 3
14 31 de março de 1957 Santos Combinado - Flamengo / Juventude 4 4
16 11 de abril de 1957 Santos Corinthians (São Paulo) 5 5
17 14 de abril de 1957 Santos Guarani (Campinas) 6 6
17 14 de abril de 1957 Santos Guarani (Campinas) 7 7
18 26 de abril de 1957 Santos São Paulo F.C. 8 8
24 15 de maio de 1957 Santos Palmeiras (São Paulo) 9 9
24 15 de maio de 1957 Santos Palmeiras (São Paulo) 10 10
25 19 de maio de 1957 Santos Londrina (Paraná) 11 11
25 19 de maio de 1957 Santos Londrina (Paraná) 12 12
27 29 de maio de 1957 Santos América (Rio) 13 13
28 1 de junho de 1957 Santos Vasco da Gama (Rio) 14 14
29 9 de junho de 1957 Santos Lavras (Minas Gerais) 15 15
29 9 de junho de 1957 Santos Lavras (Minas Gerais) 16 16
29 9 de junho de 1957 Santos Lavras (Minas Gerais) 17 17
29 9 de junho de 1957 Santos Lavras (Minas Gerais) 18 18
30 19 de junho de 1957 Combinado – Santos/Vasco Belenenses (Portugal) 19 19
30 19 de junho de 1957 Combinado – Santos/Vasco Belenenses (Portugal) 20 20
30 19 de junho de 1957 Combinado – Santos/Vasco Belenenses (Portugal) 21 21
32 22 de junho de 1957 Combinado – Santos/Vasco Dinamo (Iugoslávia) 22 22
33 26 de junho de 1957 Combinado – Santos/Vasco Flamengo (Rio) 23 23
34 29 de junho de 1957 Combinado – Santos/Vasco São Paulo F.C. 24 24
35 7 de julho de 1957 Brasil Argentina 25 25
36 10 de julho de 1957 Brasil Argentina 26 26
37 14 de julho de 1957 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 27 27
39 23 de julho de 1957 Santos Benfica (Portugal) 28 28
40 25 de julho de 1957 Santos Ponte Preta (Campinas) 29 29
40 25 de julho de 1957 Santos Ponte Preta (Campinas) 30 30
40 25 de julho de 1957 Santos Ponte Preta (Campinas) 31 31
45 15 de agosto de 1957 Santos Guarani (Campinas) 32 32
45 15 de agosto de 1957 Santos Guarani (Campinas) 33 33
45 15 de agosto de 1957 Santos Guarani (Campinas) 34 34
45 15 de agosto de 1957 Santos Guarani (Campinas) 35 35
48 8 de setembro de 1957 Santos Palmeiras (São Paulo) 36 36
49 11 de setembro de 1957 Santos Nacional (São Paulo) 37 37
49 11 de setembro de 1957 Santos Nacional (São Paulo) 38 38
49 11 de setembro de 1957 Santos Nacional (São Paulo) 39 39
49 11 de setembro de 1957 Santos Nacional (São Paulo) 40 40
50 15 de setembro de 1957 Santos São Paulo F.C. 41 41
51 22 de setembro de 1957 Santos A. A. Portuguesa  42 42
52 25 de setembro de 1957 Santos Ipiranga (São Paulo) 43 43
52 25 de setembro de 1957 Santos Ipiranga (São Paulo) 44 44
52 25 de setembro de 1957 Santos Ipiranga (São Paulo) 45 45
53 29 de setembro de 1957 Santos Juventus (São Paulo) 46 46
56 6 de outubro de 1957 Santos Sampaio Correia (Maranhão) 47 47
56 6 de outubro de 1957 Santos Sampaio Correia (Maranhão) 48 48
57 8 de outubro de 1957 Santos Esporte (Recife) 49 49
61 26 de outubro de 1957 Santos Palmeiras (São Paulo) 50 50
62 3 de novembro de 1957 Santos Corinthians (São Paulo) 51 51
62 3 de novembro de 1957 Santos Corinthians (São Paulo) 52 52
62 3 de novembro de 1957 Santos Corinthians (São Paulo) 53 53
65 10 de novembro de 1957 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 54 54
67 24 de novembro de 1957 Santos Jabaquara 55 55
67 24 de novembro de 1957 Santos Jabaquara 56 56
67 24 de novembro de 1957 Santos Jabaquara 57 57
68 27 de novembro de 1957 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 58 58
68 27 de novembro de 1957 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 59 59
69 1 de dezembro de 1957 Santos A. A. Portuguesa  60 60
69 1 de dezembro de 1957 Santos A. A. Portuguesa  61 61
69 1 de dezembro de 1957 Santos A. A. Portuguesa  62 62
69 1 de dezembro de 1957 Santos A. A. Portuguesa  63 63
71 8 de dezembro de 1957 Santos Ponte Preta (Campinas) 64 64
72 15 de dezembro de 1957 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 65 65
72 15 de dezembro de 1957 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 66 66
75 29 de dezembro de 1957 Santos Nitro- Química 67 67
76 19 de janeiro de 1958 Santos Bragantino 68 68
77 26 de janeiro de 1958 Santos Prudentina 69 69
78 30 de janeiro de 1958 Santos Atlético (Minas Gerais) 70 70
79 2 de fevereiro de 1958 Santos Atlético (Minas Gerais) 71 71
81 7 de fevereiro de 1958 Santos Botafogo (Ribeirão Preto) 72 72
81 7 de fevereiro de 1958 Santos Botafogo (Ribeirão Preto) 73 73
82 26 de fevereiro de 1958 Santos América (Rio) 74 74
82 26 de fevereiro de 1958 Santos América (Rio) 75 75
82 26 de fevereiro de 1958 Santos América (Rio) 76 76
82 26 de fevereiro de 1958 Santos América (Rio) 77 77
84 6 de março de 1958 Santos Palmeiras (São Paulo) 78 78
85 9 de março de 1958 Santos Flamengo (Rio) 79 79
86 13 de março de 1958 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 80 80
90 27 de março de 1958 Santos Corinthians (São Paulo) 81 81
91 4 de maio de 1958 Brasil Paraguai 82 82
91 4 de maio de 1958 Brasil Paraguai 83 83
93 18 de maio de 1958 Brasil Bulgária 84 84
93 18 de maio de 1958 Brasil Bulgária 85 85
95 19 de junho de 1958 Brasil País de Gales 86 86
96 24 de junho de 1958 Brasil França 87 87
96 24 de junho de 1958 Brasil França 88 88
96 24 de junho de 1958 Brasil França 89 89
97 29 de junho de 1958 Brasil Suécia 90 90
97 29 de junho de 1958 Brasil Suécia 91 91
98 16 de junho de 1958 Santos Jabaquara 92 92
98 16 de junho de 1958 Santos Jabaquara 93 93
99 20 de julho de 1958 Santos Juventus (São Paulo) 94 94
100 23 de julho de 1958 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 95 95
100 23 de julho de 1958 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 96 96
100 23 de julho de 1958 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 97 97
100 23 de julho de 1958 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 98 98
101 27 de julho de 1958 Santos Botafogo (Ribeirão Preto) 99 99
101 27 de julho de 1958 Santos Botafogo (Ribeirão Preto) 100 100
102 31 de julho de 1958 Santos Comercial (São Paulo) 101 101
104 6 de agosto de 1958 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 102 102
106 13 de agosto de 1958 Santos Ferroviária (Araraquara) 103 103
107 17 de agosto de 1958 Santos São Paulo F.C. 104 104
108 20 de agosto de 1958 Santos Ponte Preta (Campinas) 105 105
110 28 de agosto de 1958 Santos XV de Novembro (Jaú) 106 106
112 4 de setembro de 1958 Santos Taubaté 107 107
114 11 de setembro de 1958 Santos Nacional (São Paulo) 108 108
114 11 de setembro de 1958 Santos Nacional (São Paulo) 109 109
114 11 de setembro de 1958 Santos Nacional (São Paulo) 110 110
114 11 de setembro de 1958 Santos Nacional (São Paulo) 111 111
115 14 de setembro de 1958 Santos Corinthians (São Paulo) 112 112
116 17 de setembro de 1958 Santos Guarani (Campinas) 113 113
117 21 de setembro de 1958 Santos Prudentina 114 114
120 1 de outubro de 1958 Santos Ipiranga (São Paulo) 115 115
120 1 de outubro de 1958 Santos Ipiranga (São Paulo) 116 116
120 1 de outubro de 1958 Santos Ipiranga (São Paulo) 117 117
120 1 de outubro de 1958 Santos Ipiranga (São Paulo) 118 118
120 1 de outubro de 1958 Santos Ipiranga (São Paulo) 119 119
123 15 de outubro de 1958 Santos A. A. Portuguesa  120 120
123 15 de outubro de 1958 Santos A. A. Portuguesa  121 121
123 15 de outubro de 1958 Santos A. A. Portuguesa  122 122
124 19 de outubro de 1958 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 123 123
124 19 de outubro de 1958 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 124 124
125 20 de outubro de 1958 Santos Jabaquara 125 125
125 20 de outubro de 1958 Santos Jabaquara 126 126
125 20 de outubro de 1958 Santos Jabaquara 127 127
126 26 de outubro de 1958 Santos Botafogo (Ribeirão Preto) 128 128
126 26 de outubro de 1958 Santos Botafogo (Ribeirão Preto) 129 129
126 26 de outubro de 1958 Santos Botafogo (Ribeirão Preto) 130 130
129 5 de novembro de 1958 Santos América (Rio Preto) 131 131
131 16 de novembro de 1958 Santos Palmeiras (São Paulo) 132 132
132 19 de novembro de 1958 Santos Comercial (São Paulo) 133 133
132 19 de novembro de 1958 Santos Comercial (São Paulo) 134 134
132 19 de novembro de 1958 Santos Comercial (São Paulo) 135 135
132 19 de novembro de 1958 Santos Comercial (São Paulo) 136 136
134 27 de novembro de 1958 Santos A. A. Portuguesa  137 137
135 30 de novembro de 1958 Santos Nacional (São Paulo) 138 138
136 7 de dezembro de 1958 Santos Corinthians (São Paulo) 139 139
136 7 de dezembro de 1958 Santos Corinthians (São Paulo) 140 140
136 7 de dezembro de 1958 Santos Corinthians (São Paulo) 141 141
136 7 de dezembro de 1958 Santos Corinthians (São Paulo) 142 142
137 10 de dezembro de 1958 Santos Juventus (São Paulo) 143 143
137 10 de dezembro de 1958 Santos Juventus (São Paulo) 144 144
137 10 de dezembro de 1958 Santos Juventus (São Paulo) 145 145
138 14 de dezembro de 1958 Santos Guarani (Campinas) 146 146
138 14 de dezembro de 1958 Santos Guarani (Campinas) 147 147
138 14 de dezembro de 1958 Santos Guarani (Campinas) 148 148
138 14 de dezembro de 1958 Santos Guarani (Campinas) 149 149
139 18 de dezembro de 1958 Santos São Paulo F.C. 150 150
139 18 de dezembro de 1958 Santos São Paulo F.C. 151 151
140 21 de dezembro de 1958 Santos Coritiba 152 152
141 23 de dezembro de 1958 Santos Cruzeiro (Minas Gerais) 153 153
141 23 de dezembro de 1958 Santos Cruzeiro (Minas Gerais) 154 154
141 23 de dezembro de 1958 Santos Cruzeiro (Minas Gerais) 155 155
142 30 de dezembro de 1958 Santos Combinado - Paulista 156 156
142 30 de dezembro de 1958 Santos Combinado - Paulista 157 157
143 4 de janeiro de 1959 Santos Sports Boys (Peru) 158 158
143 4 de janeiro de 1959 Santos Sports Boys (Peru) 159 159
144 6 de janeiro de 1959 Santos Sporting Cristal (Peru) 160 160
144 6 de janeiro de 1959 Santos Sporting Cristal (Peru) 161 161
146 11 de janeiro de 1959 Santos Emelec (Equador) 162 162
146 11 de janeiro de 1959 Santos Emelec (Equador) 163 163
147 15 de janeiro de 1959 Santos Saprissa (Costa Rica) 164 164
147 15 de janeiro de 1959 Santos Saprissa (Costa Rica) 165 165
148 18 de janeiro de 1959 Santos Comunicaciones (Guatemala) 166 166
150 29 de janeiro de 1959 Santos Guadalajara (México) 167 167
150 29 de janeiro de 1959 Santos Guadalajara (México) 168 168
150 29 de janeiro de 1959 Santos Guadalajara (México) 169 169
152 8 de fevereiro de 1959 Santos Atlas (México) 170 170
153 12 de fevereiro de 1959 Santos América (México) 171 171
153 12 de fevereiro de 1959 Santos América (México) 172 172
157 22 de fevereiro de 1959 Estado de São Paulo Estado do Rio de Janeiro 173 173
159 10 de março de 1959 Brasil Peru 174 174
160 15 de março de 1959 Brasil Chile 175 175
160 15 de março de 1959 Brasil Chile 176 176
161 21 de março de 1959 Brasil Bolívia 177 177
163 29 de março de 1959 Brasil Paraguai 178 178
163 29 de março de 1959 Brasil Paraguai 179 179
163 29 de março de 1959 Brasil Paraguai 180 180
164 4 de abril de 1959 Brasil Argentina 181 181
165 9 de abril de 1959 Santos Botafogo (Rio) 182 182
166 12 de abril de 1959 Santos Flamengo (Rio) 183 183
171 26 de abril de 1959 Santos São Paulo F.C. 184 184
171 26 de abril de 1959 Santos São Paulo F.C. 185 185
172 30 de abril de 1959 Santos Corinthians (São Paulo) 186 186
174 17 de maio de 1959 Santos Vasco da Gama (Rio) 187 187
175 19 de maio de 1959 Santos Santa Cruz (Recife) 188 188
175 19 de maio de 1959 Santos Santa Cruz (Recife) 189 189
175 19 de maio de 1959 Santos Santa Cruz (Recife) 190 190
176 23 de maio de 1959 Santos Bulgária “B” 191 191
176 23 de maio de 1959 Santos Bulgária “B” 192 192
177 24 de maio de 1959 Santos Bulgária “A” 193 193
179 27 de maio de 1959 Santos Anderlecht (Bélgica) 194 194
179 27 de maio de 1959 Santos Anderlecht (Bélgica) 195 195
181 3 de junho de 1959 Santos Feyernoord (Holanda) 196 196
182 5 de junho de 1959 Santos Internazionale (Itália) 197 197
182 5 de junho de 1959 Santos Internazionale (Itália) 198 198
183 6 de junho de 1959 Santos Fortuna (Alemanha Ocidental) 199 199
185 9 de junho de 1959 Santos Servette (Suíça) 200 200
186 11 de junho de 1959 Santos Hamburg (Alemanha Ocidental) 201 201
187 13 de junho de 1959 Santos Niedersachsen (Alemanha Ocidental) 202 202
187 13 de junho de 1959 Santos Niedersachsen (Alemanha Ocidental) 203 203
187 13 de junho de 1959 Santos Niedersachsen (Alemanha Ocidental) 204 204
188 15 de junho de 1959 Santos Enschede (Holanda) 205 205
188 15 de junho de 1959 Santos Enschede (Holanda) 206 206
188 15 de junho de 1959 Santos Enschede (Holanda) 207 207
189 17 de junho de 1959 Santos Real Madrid (Espanha) 208 208
190 19 de junho de 1959 Santos Sporting (Portugal) 209 209
191 21 de junho de 1959 Santos Botafogo (Rio) 210 210
192 24 de junho de 1959 Santos Valência (Espanha) 211 211
193 26 de junho de 1959 Santos Internazionale (Itália) 212 212
193 26 de junho de 1959 Santos Internazionale (Itália) 213 213
193 26 de junho de 1959 Santos Internazionale (Itália) 214 214
193 26 de junho de 1959 Santos Internazionale (Itália) 215 215
194 28 de junho de 1959 Santos Barcelona (Espanha) 216 216
194 28 de junho de 1959 Santos Barcelona (Espanha) 217 217
197 5 de julho de 1959 Santos Betis (Espanha) 218 218
198 18 de julho de 1959 Santos Fortaleza (Ceará) 219 219
198 18 de julho de 1959 Santos Fortaleza (Ceará) 220 220
200 23 de julho de 1959 Santos Jabaquara 221 221
201 26 de julho de 1959 Santos XV de Novembro (Jaú) 222 222
201 26 de julho de 1959 Santos XV de Novembro (Jaú) 223 223
201 26 de julho de 1959 Santos XV de Novembro (Jaú) 224 224
202 2 de agosto de 1959 Santos Juventus (São Paulo) 225 225
202 2 de agosto de 1959 Santos Juventus (São Paulo) 226 226
202 2 de agosto de 1959 Santos Juventus (São Paulo) 227 227
203 16 de agosto de 1959 Santos Taubaté 228 228
205 21 de agosto de 1959 6 Guarda Costeira Docas 229 229
205 21 de agosto de 1959 6 Guarda Costeira Docas 230 230
205 21 de agosto de 1959 6 Guarda Costeira Docas 231 231
206 23 de agosto de 1959 Santos Noroeste (Bauru) 232 232
206 23 de agosto de 1959 Santos Noroeste (Bauru) 233 233
206 23 de agosto de 1959 Santos Noroeste (Bauru) 234 234
207 26 de agosto de 1959 Santos Corinthians (São Paulo) 235 235
208 27 de agosto de 1959 6 Guarda Costeira Q.G.2ª R.M.Coy 236 236
208 27 de agosto de 1959 6 Guarda Costeira Q.G.2ª R.M.Coy 237 237
208 27 de agosto de 1959 6 Guarda Costeira Q.G.2ª R.M.Coy 238 238
209 30 de agosto de 1959 Santos América (Rio Preto) 239 239
211 7 de setembro de 1959 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 240 240
211 7 de setembro de 1959 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 241 241
211 7 de setembro de 1959 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 242 242
212 10 de setembro de 1959 Santos Guarani (Campinas) 243 243
212 10 de setembro de 1959 Santos Guarani (Campinas) 244 244
213 11 de setembro de 1959 6 Guarda Costeira Santos  245 245
213 11 de setembro de 1959 6 Guarda Costeira Santos  246 246
213 11 de setembro de 1959 6 Guarda Costeira Santos  247 247
214 13 de setembro de 1959 Santos Botafogo (Ribeirão Preto) 248 248
215 17 de setembro de 1959 Brasil Chile 249 249
215 17 de setembro de 1959 Brasil Chile 250 250
215 17 de setembro de 1959 Brasil Chile 251 251
218 28 de setembro de 1959 6 Guarda Costeira Forças Armadas 252 252
220 3 de outubro de 1959 Santos Palmeiras (São Paulo) 253 253
220 3 de outubro de 1959 Santos Palmeiras (São Paulo) 254 254
220 3 de outubro de 1959 Santos Palmeiras (São Paulo) 255 255
221 6 de outubro de 1959 6 Guarda Costeira Seleção Forças Armadas 256 256
224 14 de outubro de 1959 Santos América (Rio Preto) 257 257
224 14 de outubro de 1959 Santos América (Rio Preto) 258 258
224 14 de outubro de 1959 Santos América (Rio Preto) 259 259
224 14 de outubro de 1959 Santos América (Rio Preto) 260 260
225 25 de outubro de 1959 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 261 261
225 25 de outubro de 1959 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 262 262
226 27 de outubro de 1959 Seleção Forças Armadas Brasileiras Seleção Naval 263 263
226 27 de outubro de 1959 Seleção Forças Armadas Brasileiras Seleção Naval 264 264
228 1 de novembro de 1959 Santos Comercial (Ribeirão Preto) 265 265
229 4 de novembro de 1959 Santos Comercial (São Paulo) 266 266
232 11 de novembro de 1959 Santos Juventus (São Paulo) 267 267
232 11 de novembro de 1959 Santos Juventus (São Paulo) 268 268
233 15 de novembro de 1959 Santos Nacional (São Paulo) 269 269
233 15 de novembro de 1959 Santos Nacional (São Paulo) 270 270
235 22 de novembro de 1959 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 271 271
235 22 de novembro de 1959 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 272 272
235 22 de novembro de 1959 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 273 273
238 29 de novembro de 1959 Santos Palmeiras (São Paulo) 274 274
239 6 de dezembro de 1959 Santos Ferroviária (Araraquara) 275 275
239 6 de dezembro de 1959 Santos Ferroviária (Araraquara) 276 276
240 10 de dezembro de 1959 Santos Bahia 277 277
241 13 de dezembro de 1959 Santos São Paulo F.C. 278 278
241 13 de dezembro de 1959 Santos São Paulo F.C. 279 279
244 27 de dezembro de 1959 Santos Corinthians (São Paulo) 280 280
244 27 de dezembro de 1959 Santos Corinthians (São Paulo) 281 281
245 30 de dezembro de 1959 Santos Bahia 282 282
246 5 de janeiro de 1960 Santos Palmeiras (São Paulo) 283 283
248 10 de janeiro de 1960 Santos Palmeiras (São Paulo) 284 284
250 24 de janeiro de 1960 Estado de São Paulo Estado da Bahia 285 285
250 24 de janeiro de 1960 Estado de São Paulo Estado da Bahia 286 286
250 24 de janeiro de 1960 Estado de São Paulo Estado da Bahia 287 287
251 27 de janeiro de 1960 Estado de São Paulo Estado de Minas Gerais 288 288
254 10 de fevereiro de 1960 Estado de São Paulo Estado de Pernambuco 289 289
254 10 de fevereiro de 1960 Estado de São Paulo Estado de Pernambuco 290 290
260 6 de março de 1960 Santos Medellin (Colômbia) 291 291
263 13 de março de 1960 Santos Cali (Colômbia) 292 292
270 1 de maio de 1960 Brasil United Arab Republic (Egito)  293 293
270 1 de maio de 1960 Brasil United Arab Republic (Egito)  294 294
270 1 de maio de 1960 Brasil United Arab Republic (Egito)  295 295
272 8 de maio de 1960 Brasil Malmoe (Suécia) 296 296
272 8 de maio de 1960 Brasil Malmoe (Suécia) 297 297
274 12 de maio de 1960 Brasil Internazionale (Itália) 298 298
274 12 de maio de 1960 Brasil Internazionale (Itália) 299 299
276 19 de maio de 1960 Santos Standart (Bélgica) 300 300
277 25 de maio de 1960 Santos Polônia 301 301
277 25 de maio de 1960 Santos Polônia 302 302
278 27 de maio de 1960 Santos T.S.V. Munique (Alemanha) 303 303
278 27 de maio de 1960 Santos T.S.V. Munique (Alemanha) 304 304
278 27 de maio de 1960 Santos T.S.V. Munique (Alemanha) 305 305
280 31 de maio de 1960 Santos Royal Neerschot (Bélgica) 306 306
280 31 de maio de 1960 Santos Royal Neerschot (Bélgica) 307 307
280 31 de maio de 1960 Santos Royal Neerschot (Bélgica) 308 308
280 31 de maio de 1960 Santos Royal Neerschot (Bélgica) 309 309
281 1 de junho de 1960 Santos Roma (Itália) 310 310
283 7 de junho de 1960 Santos State Reims (França) 311 311
284 9 de junho de 1960 Santos Racing (França) 312 312
285 11 de junho de 1960 Santos Gantoise (Bélgica) 313 313
285 11 de junho de 1960 Santos Gantoise (Bélgica) 314 314
287 14 de junho de 1960 Santos Eintracht (Alemanha Ocidental) 315 315
287 14 de junho de 1960 Santos Eintracht (Alemanha Ocidental) 316 316
288 15 de junho de 1960 Santos Berlin (Alemanha Ocidental) 317 317
289 17 de junho de 1960 Santos State Reims (França) 318 318
291 23 de junho de 1960 Santos Toulouse (França) 319 319
291 23 de junho de 1960 Santos Toulouse (França) 320 320
293 2 de julho de 1960 Santos Barcelona (Espanha) 321 321
295 12 de julho de 1960 Brasil Argentina 322 322
296 17 de julho de 1960 Santos Ponte Preta (Campinas) 323 323
299 27 de julho de 1960 Santos Jabaquara 324 324
299 27 de julho de 1960 Santos Jabaquara 325 325
299 27 de julho de 1960 Santos Jabaquara 326 326
300 31 de julho de 1960 Santos Corinthians (São Paulo) 327 327
301 3 de agosto de 1960 Santos Botafogo (Ribeirão Preto) 328 328
303 10 de agosto de 1960 Santos Noroeste (Bauru) 329 329
303 10 de agosto de 1960 Santos Noroeste (Bauru) 330 330
303 10 de agosto de 1960 Santos Noroeste (Bauru) 331 331
304 14 de agosto de 1960 Santos Corinthians (Pres. Prudente) 332 332
305 15 de agosto de 1960 Santos Itaú 333 333
306 21 de agosto de 1960 Santos Palmeiras (São Paulo) 334 334
311 15 de setembro de 1960 Santos Juventus (São Paulo) 335 335
311 15 de setembro de 1960 Santos Juventus (São Paulo) 336 336
311 15 de setembro de 1960 Santos Juventus (São Paulo) 337 337
314 24 de setembro de 1960 Santos Juventus (São Paulo) 338 338
314 24 de setembro de 1960 Santos Juventus (São Paulo) 339 339
315 28 de setembro de 1960 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 340 340
316 23 de outubro de 1960 Santos Ponte Preta (Campinas) 341 341
317 6 de novembro de 1960 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 342 342
317 6 de novembro de 1960 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 343 343
318 9 de novembro de 1960 Santos A. A. Portuguesa  344 344
319 13 de novembro de 1960 Santos Noroeste (Bauru) 345 345
319 13 de novembro de 1960 Santos Noroeste (Bauru) 346 346
321 20 de novembro de 1960 Santos Botafogo (Ribeirão Preto) 347 347
322 23 de novembro de 1960 Santos Corinthians (Pres. Prudente) 348 348
323 30 de novembro de 1960 Santos Corinthians (São Paulo) 349 349
324 4 de dezembro de 1960 Santos Taubaté 350 350
324 4 de dezembro de 1960 Santos Taubaté 351 351
325 7 de dezembro de 1960 Santos Ferroviária (Araraquara) 352 352
325 7 de dezembro de 1960 Santos Ferroviária (Araraquara) 353 353
325 7 de dezembro de 1960 Santos Ferroviária (Araraquara) 354 354
327 16 de dezembro de 1960 Santos Palmeiras (São Paulo) 355 355
328 8 de janeiro de 1961 Santos Uberlândia 356 356
329 10 de janeiro de 1961 Santos Guarani (Campinas) 357 357
329 10 de janeiro de 1961 Santos Guarani (Campinas) 358 358
330 14 de janeiro de 1961 Santos Colo Colo (Chile) 359 359
330 14 de janeiro de 1961 Santos Colo Colo (Chile) 360 360
331 18 de janeiro de 1961 Santos Colômbia 361 361
331 18 de janeiro de 1961 Santos Colômbia 362 362
332 22 de janeiro de 1961 Santos Saprissa (Costa Rica) 363 363
333 25 de janeiro de 1961 Santos Herediano (Costa Rica) 364 364
334 29 de janeiro de 1961 Santos Guatemala 365 365
334 29 de janeiro de 1961 Santos Guatemala 366 366
337 22 de fevereiro de 1961 Santos América (México) 367 367
337 22 de fevereiro de 1961 Santos América (México) 368 368
341 5 de março de 1961 Santos Fluminense (Rio) 369 369
341 5 de março de 1961 Santos Fluminense (Rio) 370 370
342 11 de março de 1961 Santos Flamengo (Rio) 371 371
342 11 de março de 1961 Santos Flamengo (Rio) 372 372
342 11 de março de 1961 Santos Flamengo (Rio) 373 373
344 1 de abril de 1961 Santos Botafogo (Rio) 374 374
344 1 de abril de 1961 Santos Botafogo (Rio) 375 375
345 5 de abril de 1961 Santos Atlético (Minas Gerais) 376 376
345 5 de abril de 1961 Santos Atlético (Minas Gerais) 377 377
346 10 de abril de 1961 Santos América (Guanabara) 378 378
348 1 de junho de 1961 Santos Basiléia (Suíça) 379 379
348 1 de junho de 1961 Santos Basiléia (Suíça) 380 380
348 1 de junho de 1961 Santos Basiléia (Suíça) 381 381
349 3 de junho de 1961 Santos Volkswagen (Alemanha Ocidental) 382 382
349 3 de junho de 1961 Santos Volkswagen (Alemanha Ocidental) 383 383
351 7 de junho de 1961 Santos Racing (França) 384 384
352 9 de junho de 1961 Santos Olympique (França) 385 385
352 9 de junho de 1961 Santos Olympique (França) 386 386
353 11 de junho de 1961 Santos Israel 387 387
354 13 de junho de 1961 Santos Racing (França) 388 388
355 15 de junho de 1961 Santos Benfica (Portugal) 389 389
355 15 de junho de 1961 Santos Benfica (Portugal) 390 390
356 18 de junho de 1961 Santos Juventus (Itália) 391 391
357 21 de junho de 1961 Santos Roma (Itália) 392 392
357 21 de junho de 1961 Santos Roma (Itália) 393 393
358 24 de junho de 1961 Santos Internazionale (Itália) 394 394
359 26 de junho de 1961 Santos Karlsruhe (Alemanha Ocidental) 395 395
359 26 de junho de 1961 Santos Karlsruhe (Alemanha Ocidental) 396 396
360 28 de junho de 1961 Santos A.E.K. (Grécia) 397 397
361 30 de junho de 1961 Santos Panathinaikos (Grécia) 398 398
361 30 de junho de 1961 Santos Panathinaikos (Grécia) 399 399
365 6 de agosto de 1961 Santos Jabaquara 400 400
366 9 de agosto de 1961 Santos Guarani (Campinas) 401 401
367 13 de agosto de 1961 Santos Noroeste (Bauru) 402 402
367 13 de agosto de 1961 Santos Noroeste (Bauru) 403 403
367 13 de agosto de 1961 Santos Noroeste (Bauru) 404 404
368 16 de agosto de 1961 Santos Corinthians (São Paulo) 405 405
369 19 de agosto de 1961 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 406 406
369 19 de agosto de 1961 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 407 407
369 19 de agosto de 1961 Santos XV de Novembro (Piracicaba) 408 408
371 30 de agosto de 1961 Santos Olímpio (Blumenau) 409 409
371 30 de agosto de 1961 Santos Olímpio (Blumenau) 410 410
371 30 de agosto de 1961 Santos Olímpio (Blumenau) 411 411
371 30 de agosto de 1961 Santos Olímpio (Blumenau) 412 412
371 30 de agosto de 1961 Santos Olímpio (Blumenau) 413 413
372 3 de setembro de 1961 Santos São Paulo F.C. 414 414
372 3 de setembro de 1961 Santos São Paulo F.C. 415 415
372 3 de setembro de 1961 Santos São Paulo F.C. 416 416
372 3 de setembro de 1961 Santos São Paulo F.C. 417 417
373 6 de setembro de 1961 Santos Juventus (São Paulo) 418 418
373 6 de setembro de 1961 Santos Juventus (São Paulo) 419 419
373 6 de setembro de 1961 Santos Juventus (São Paulo) 420 420
373 6 de setembro de 1961 Santos Juventus (São Paulo) 421 421
373 6 de setembro de 1961 Santos Juventus (São Paulo) 422 422
374 10 de setembro de 1961 Santos Botafogo (Ribeirão Preto) 423 423
375 13 de setembro de 1961 Santos Guaratinguetá 424 424
375 13 de setembro de 1961 Santos Guaratinguetá 425 425
375 13 de setembro de 1961 Santos Guaratinguetá 426 426
375 13 de setembro de 1961 Santos Guaratinguetá 427 427
376 17 de setembro de 1961 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 428 428
376 17 de setembro de 1961 Santos Portuguesa de Desportos (São Paulo) 429 429
